Вас интересуют характеристики Lenovo K6 Power (Леново К6 Повер)? Мы собрали всю важную информацию, чтобы помочь определиться с выбором.
Это модель 2016 года выпуска, с экраном IPS, диагональю 5″ и разрешением 1080 x 1920 пикселей.
За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 с максимальной частотой 1.4 ГГц, графикой и 3 Гб оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора 4000 мАч.
Любителям мобильного фото стоит обратить внимание на камеру с диафрагмой f/2 и разрешением 4160 x 3120 пикселей (13 мегапикселей).
Мы проанализировали магазины ebay, banggood и aliexpress. Средняя цена Lenovo K6 Power равна 225 долларов или 14368 рублей.
- Производитель : Lenovo
- Модель : K6 Power 16Gb
- Год выпуска : 2016
- Тип корпуса : Моноблок
- Длина корпуса : 142 мм (миллиметры)
- Ширина корпуса : 71 мм (миллиметры)
- Толщина корпуса : 8.2 мм (миллиметры)
- Вес : 145 г (граммы)
- Модель процессора : Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
- Количество ядер процессора : 8
Купить
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Lenovo K6 Power 16Gb. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Lenovo K6 Power 16Gb.
Магазины, в которых можно купить этот товар и его аналоги
Видео обзоры Lenovo K6 Power 16Gb
- Все 50
- Обзоры 22
- Распаковка 11
- Настройка 6
- Ремонт 2
- Тесты 13
- Отзывы 12
lenovo k6 power замена дисплея
Характеристики Lenovo K6 Power 16Gb
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Производитель
Производитель | Lenovo |
Модель | K6 Power 16Gb |
Год выпуска | 2016 |
Комплектация | Зарядное устройство Кабель USB Скрепка для сим карты Наушники Защитная пленка Инструкция |
Корпус и внешний вид
Тип корпуса | Моноблок |
Длина корпуса | 142 мм (миллиметры) |
Ширина корпуса | 71 мм (миллиметры) |
Толщина корпуса | 8.2 мм (миллиметры) |
Вес | 145 г (граммы) |
Объем | 82.03 см³ (кубические сантиметры) |
Материалы и отделка | Металл Пластик |
Цвета | Серый Серебристый Золотистый |
Процессор
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Тактовая частота процессора | 1400 МГц (мегагерцы) ★ 33 место (рейтинг по скорости процессора) |
Количество ядер процессора | 8 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Архитектура | ARMv8 |
Технологический процесс изготовления | 28 нм (нанометры) |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Графический процессор
Графический процессор | Да |
Модель графического процессора | Adreno 505 |
Оперативная память
Объём оперативной памяти | 2 Гб (гигабайты) ★ 5 место (рейтинг по объему оперативной памяти) |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 (Low Power DDR3) |
Частота оперативной памяти | 800 МГц (мегагерцы) |
Количество каналов | 1 (одноканальная) |
Встроенная память
Объём встроенной памяти | 16 Гб (гигабайты) ★ 8 место (рейтинг по объему встроенной памяти) |
Карта памяти
Горячая замена карты памяти | Да |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSD (Micro Secure Digital Card, TransFlash) |
Максимальный объем расширяемой памяти | 128 Гб (гигабайты) |
Операционная система и программы
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
Установленный браузер | HTML HTML5 CSS3 WAP HTML5 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч (миллиампер-часы) |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Зарядка аккумулятора от USB | Да |
Выходная мощность адаптера | 5.2 В / 2 А (вольты / амперы) |
Продолжительность разговора в сетях GSM | 48 ч (часы) |
Продолжительность разговора в сетях UMTS (WCDMA) | 48 ч (часы) |
Продолжительность ожидания в сетях GSM | 312 ч (часы) |
Продолжительность ожидания в сетях UMTS (WCDMA) | 312 ч (часы) |
Экран
Диагональ экрана | 5 in (дюймы) ★ 45 место (рейтинг по размеру экрана) |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей ★ 23 место (рейтинг по разрешению экрана) |
Форматы разрешения | Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
Плотность пикселей | 441 ppi (пикселей на дюйм) |
Технология экрана | IPS |
Глубина цвета | 24 бит (16777216 цвет.) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Соотношение сторон | 1.778 (16:9) |
Автоповорот экрана | Да |
Датчик внешнего освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Основная камера
Количество мегапикселей камеры | 13 Мп (мегапиксели) ★ 19 место (рейтинг по основной камере) |
Максимальное разрешение фотосъемки | 4807 x 2704 пикселей |
Форматы разрешения съемки | Ultra HD (4K, 3840 x 2160) Quad HD (2560 x 1440) Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
Наличие фотовспышки | Да |
Тип фотовспышки | Светодиодная |
Модель фотоматрицы | Sony IMX258 Exmor RS |
Тип фотоматрицы | CMOS |
Диафрагма | f/2 |
Настройки фотосъемки | Да |
Автофокусировка | Да |
Детектор лиц | Да |
Панорамная фотосъемка | Да |
HDR фотосъемка | Да |
Видоискатель | Да |
Непрерывная фотосъемка | Да |
Фокусировка касанием | Да |
Компенсация экспозиции | Да |
Автоспуск | Да |
Баланс белого | Да |
Настройка ISO | Да |
Выбор сцены | Да |
Возможность видеосъемки | Да |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 пикселей |
Скорость видеосъемки | 30 fps (кадров в секунду) |
Настройки видеосъемки | Да |
Список настроек видеосъемки | Настройка iso Баланс белого Цветовые эффекты Экспозиция Режим выбора сцены |
Размер фотоматрицы | 4.71 x 3.49 мм (миллиметры) |
Размер пикселя фотоматрицы | 1.133 мкм (микрометры) |
Кроп-фактор | 7.37 |
Фазовый автофокус | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп (мегапиксели) ★ 5 место (рейтинг по фронтальной камере) |
Максимальное разрешение фотосъемки | 3771 x 2121 пикселей |
Форматы разрешения съемки | Quad HD (2560 x 1440) Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
Тип фотоматрицы | CMOS BSI |
Видеосъемка фронтальной камерой | Да |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1280 x 720 пикселей |
Модель фотоматрицы | Sony IMX219PQ Exmor R |
Размер фотоматрицы | 3.6 x 2.7 мм (миллиметры) |
Размер пикселя фотоматрицы | 1.103 мкм (микрометры) |
Кроп-фактор | 9.61 |
Сотовая связь
Поколение сотовой связи | 4.5G |
Поддержка GSM | Да |
Частоты GSM | GSM 850 МГц GSM 900 МГц GSM 1800 МГц GSM 1900 МГц |
Поддержка UMTS | Да |
Частоты UMTS | UMTS 850 МГц UMTS 900 МГц UMTS 1900 МГц UMTS 2100 МГц |
Поддержка LTE | Да |
Частоты LTE | LTE 800 МГц LTE 850 МГц LTE 900 МГц LTE 1800 МГц LTE 2100 МГц LTE 2600 МГц LTE-TDD 2300 МГц LTE-TDD 2500 МГц LTE-TDD 2600 МГц |
Поддержка TDD LTE | Да |
Звонки и SIM-карта
Количество SIM-карт | 1 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (4FF, 12.3 x 8.8 x 0.67 мм) |
MP3-рингтоны | Да |
Полифонические рингтоны | Да |
Виброрежим | Да |
Громкая связь | Да |
Конференц-связь | Да |
Быстрый набор | Да |
Видеозвонки | Да |
Второй микрофон | Да |
Подавление шума во время разговора | Да |
Возможность отключения микрофона во время звонка | Да |
Расширенная телефонная книга | Да |
Контактов в телефонной книге | Неограниченно |
Обмен данными между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Передача интернет данных
Стандарты передачи данных | HSPA+ (42/11 Мбит/сек) HSUPA (5.8 Мбит/сек) HSDPA (1.8 Мбит/сек) EDGE (E-GPRS, 384 Кбит/сек) GPRS (64 Кбит/сек) |
Стандарты LTE | LTE Cat 4 (150/50 Мбит/сек) |
Wi-Fi
Встроенный Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11.b, 11 Мбит/с, 2.4 ГГц) 802.11g (IEEE 802.11.g, 54 Мбит/c, 2.4 ГГц) 802.11n (IEEE 802.11.n, 150 Мбит/c, 2.4 ГГц) |
Режим Wi-Fi хот-спот | Да |
USB
Разъем USB | Да |
Стандарт USB | 2.0 (до 480 Мбит/с) |
Поддержка USB Mass Storage | Да |
Тип разъема USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
Bluetooth
Встроенный Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 4.1 |
Поддержка Bluetooth LE | Да |
Поддержка A2DP | Да |
GPS навигация
Встроенный GPS | Да |
Поддержка A-GPS | Да |
Установленный ГЛОНАСС | Да |
Встроенный цифровой компас | Да |
Датчики и сенсоры
Датчик внешнего освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик ориентации и поворота | Да |
Гироскоп | Да |
Магнитометр | Да |
Элементы управления
Сенсорный ввод | Да |
Мультитач | Да |
Пинч-зум | Да |
Голосовое управление | Да |
Русифицированный ввод | Да |
Интерфейсы
Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
Разъем USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
Изображения
Поддерживаемые форматы изображений | PNG (Portable Network Graphics, .png) JPEG (Joint Photographic Experts Group, .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe) GIF (Graphics Interchange Format, .gif) BMP (Bitmap Picture, .bmp, .dib, .rle) |
Установленный редактор изображений | Да |
Географические метки | Да |
Видео
Установленный видеоплеер | Да |
Поддерживаемые форматы видео | MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP (.3gp) Xvid WMV (Windows Media Video, .wmv) |
Форматы разрешения видео | Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
Потоковое видео | Да |
Географические метки | Да |
Аудио
Установленный аудиоплеер | Да |
Поддерживаемые звуковые форматы | AAC (Advanced Audio Coding, .aac) eAAC+ (HE-AAC v2 High Efficiency Advanced Audio Coding) AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr) AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI (Musical Instrument Digital Interface) MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Поддержка MP3 | Да |
Встроенные стереодинамики | Да |
Потоковое аудио | Да |
Поддержка Dolby Digital | Да |
Диктофон | Да |
Голосовые заметки | Да |
Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
Документы и офис
Установленный органайзер (PIM) | Да |
Поддержка офисных документов | Да |
Электронная почта (E-mail) | Да POP-SMTP-IMAP4 |
Поддержка протокола IMAP4 | Да |
Преобразование речи в текст | Да |
Cинхронизация
Подключение к компьютеру | Да |
Поддержка Tethering | Да |
Синхронизация через сотовую сеть | Да |
OTA-синхронизация | Да |
Синхронизация с сервисами | Gmail (Google Email) Gtalk (Google Talk) Facebook Twitter Youtube Google search Google maps |
SMS и месендржеры
SMS-сообщения | Да |
Поддержка SMS T9 | Да |
Вывод SMS в виде чата | Да |
Поддержка MMS | Да |
Безопасность
Сканнер отпечатка пальца | Да |
Установленный VPN | Да |
Радио
Встроенный радиоприемник | Да |
Диапазон радиоприемника | 87.5 — 108 МГц |
Дополнительно
Режим полета | Да |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Плюсы и минусы Lenovo K6 Power 16Gb
Отзывы о Lenovo K6 Power 16Gb
Спасибо, ваш отзыв скоро появится на сайте.
Полные технические характеристики и цены на мобильный телефон Lenovo K6 Power 16Gb
Подробные технические характеристики
Процессор: 1400 Мгц (8-ядерный), граф.процессор
Память: 16 Гб + 128 Гб, 2 Гб RAM, microSDXC, microSDHC
Платформа: Android 6.0
Аккумулятор: 4000 мА*ч Li-Ion, 48 ч разг.(GSM), 48 ч разг.(WCDMA)
Экран: 5", сенсорный, 1920×1080, емкостный, IPS, 16 млн.цв.
Камера: 13 мпикс, 4807×2704, вспышка, детектор лиц, автофокус
Вид: Моноблок, 145 г, 141.9×70.5×8.2 мм
- 8 мпикс фронтальная камера, платформа Android 6.0
- 1400 Мгц 8-ядерный процессор + граф.процессор
- 4000 мА*ч Li-Ion аккумулятор
- Встроенный сканнер отпечатка пальца
- 2 Гб оперативной памяти
Цены на Lenovo K6 Power 16Gb на Яндекс Маркете
Запчасти для мобильного телефона Lenovo K6 Power
Производитель |
Тип корпуса |
142 мм (миллиметры)
71 мм (миллиметры)
8.2 мм (миллиметры)
82.03 см³ (кубические сантиметры)
Модель процессора |
Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
1400 МГц (мегагерцы)
28 нм (нанометры)
Графический процессор |
Объём оперативной памяти |
LPDDR3 (Low Power DDR3)
800 МГц (мегагерцы)
16 Гб (гигабайты)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSD (Micro Secure Digital Card, TransFlash)
Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
4000 мА*ч (миллиампер-часы)
5.2 В / 2 А (вольты / амперы)
Диагональ экрана |
1920 x 1080 пикселей
Full HD (1920 x 1080)
441 ppi (пикселей на дюйм)
24 бит (16777216 цвет.)
13 Мп (мегапиксели)
4807 x 2704 пикселей
Ultra HD (4K, 3840 x 2160)
Quad HD (2560 x 1440)
Full HD (1920 x 1080)
Sony IMX258 Exmor RS
4.71 x 3.49 мм (миллиметры)
1.133 мкм (микрометры)
1920 x 1080 пикселей
30 fps (кадров в секунду)
Режим выбора сцены
8 Мп (мегапиксели)
3771 x 2121 пикселей
Quad HD (2560 x 1440)
Full HD (1920 x 1080)
Sony IMX219PQ Exmor R
3.6 x 2.7 мм (миллиметры)
1.103 мкм (микрометры)
1280 x 720 пикселей
Nano-SIM (4FF, 12.3 x 8.8 x 0.67 мм)
LTE-TDD 2300 МГц
LTE-TDD 2500 МГц
LTE-TDD 2600 МГц
LTE Cat 4 (150/50 Мбит/сек)
HSPA+ (42/11 Мбит/сек)
HSUPA (5.8 Мбит/сек)
HSDPA (1.8 Мбит/сек)
EDGE (E-GPRS, 384 Кбит/сек)
GPRS (64 Кбит/сек)
802.11b (IEEE 802.11.b, 11 Мбит/с, 2.4 ГГц)
802.11g (IEEE 802.11.g, 54 Мбит/c, 2.4 ГГц)
802.11n (IEEE 802.11.n, 150 Мбит/c, 2.4 ГГц)
Микро-USB (7 x 2 мм)
2.0 (до 480 Мбит/с)
Микро-USB (7 x 2 мм)
3.5 мм (миллиметры)
PNG (Portable Network Graphics, .png)
JPEG (Joint Photographic Experts Group, .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe)
GIF (Graphics Interchange Format, .gif)
BMP (Bitmap Picture, .bmp, .dib, .rle)
MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v)
MPEG-4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v)
AVI (Audio Video Interleaved, .avi)
3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp)
WMV (Windows Media Video, .wmv)
Full HD (1920 x 1080)
AAC (Advanced Audio Coding, .aac)
eAAC+ (HE-AAC v2 High Efficiency Advanced Audio Coding)
AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr)
AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband)
FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)
M >(Musical Instrument Digital Interface)
MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3, .mp3)
OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus)
WMA (Windows Media Audio, .wma)
WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)